DAFTAR BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) DAN TINDAKAN
No. 582-63/S.KP/PMI/VIII/2023
Disahkan 1 Agustus 2023
NO | Rincian | Biaya |
---|---|---|
1 | Darah Biasa ( WB, PRC, TC, FFP, AHF ) | Rp. 490.000,- |
2 | Darah Droping ke Rumah Sakit | Rp. 450.000,- |
3 | Darah dengan kantong Pediatric Leucodepleted | Rp. 490.000,- |
4 | Darah dengan Leucodepleted dengan Jumlah Lekosit <1×106 Per Unit (dengan filtrasi) | Rp. 780.000,- |
5 | Darah dengan Leukodepleted dan NAT | Rp. 1.060.000,- |
6 | Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah Llekosit <1,2 x109 per unit | Rp. 620.000,- |
7 | Darah diperiksa NAT (Nucleic Acid Test) | Rp. 770.000,- |
8 | Darah proses WE / WRC | Rp. 580.000,- |
9 | Darah proses WE / WRC Leukoreduced | Rp. 680.000,- |
10 | Darah proses WE / WRC dengan NAT | Rp. 860.000,- |
11 | Pelayanan Darah Tromboferesis | Rp. 3.600.000,- |
12 | Pelayanan Darah Rhesus Negatif | Rp. 490.000,- |
13a | Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leukodepleted Polling 4 Kantong TC | Rp. 2.600.000,- |
13b | Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leukodepleted Polling 6 Kantong TC | Rp. 3.600.000,- |
14 | Pelayanan TPE ( Terapeutic Plasma Exchange) | Rp. 4.500.000,- |
15 | Pengambilan Darah Plabotomi | Rp. 150.000,- |
16 | Pengambilan Darah Plabotomi di Rumah Sakit | Rp. 250.000,- |
17 | Pengambilan Darah Plabotomi dengan Eritroferesis | Rp. 3.600.000,- |
18 | Pemeriksaan Golongan Darah ABO | Rp. 30.000,- |
19 | Pemeriksaan Rhesus dan DU | Rp. 30.000,- |
20 | Pemeriksaan Coombs Test | Rp. 650.000,- |
21 | Pemeriksaan Crossmatching | Rp. 100.000,- |
22 | Pemeriksaaan IMLTD Untuk Jantung | Rp. 200.000,- |
23 | Pemeriksaan Laborat Untuk Aferesis | Rp. 200.000,- |
24 | Darah Plasma Konvalesen | Rp. 2.250.000,- |
25 | Darah Droping | BPPD dikurangi Rp. 40.000,- |
Berdasarkan Permenkes 83 Tahun 2014 Pasal 52 disebutkan bahwa biaya penggantian pengolahan darah di Bank Darah Rumas Sakit (BDRS) merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari Unit Donor Darah (UDD) PMI dan biaya penyelenggaraan pelayanan darah di BDRS yang di tetapkan oleh Kepala / Direktur Rumah Sakit. Biaya Penggantian Pengolahan Darah sebagaimana yang dimaksud paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian pengolahan darah perkantong dari UDD PMI, yang memiliki kemampuan pelayanan dengan metode konvensional. Jadi ingat yaa.. yang dibayar itu bukan darahnya tapi BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD). Sumber: Humas UDD Pusat PMI